Ore di Gioco
| # | NOME | ORE GIOCATE |
|---|
| 1. | Anonimo | |
| 2. | Anonimo | |
| 3. | Gowen | 5565 ore |
| 4. | Anonimo | |
| 5. | Khor | 4888 ore |
| 6. | Anonimo | |
| 7. | Anonimo | |
| 8. | Anonimo | |
| 9. | Anonimo | |
| 10. | Anonimo | |
| 11. | Anonimo | |
| 12. | Ferdix | 3595 ore |
| 13. | Anonimo | |
| 14. | Leeuw | 3421 ore |
| 15. | Anonimo | |
| 16. | Anonimo | |
| 17. | Anonimo | |
| 18. | Anonimo | |
| 19. | Anonimo | |
| 20. | Tajmaku | 3179 ore |
| 21. | Anonimo | |
| 22. | Anonimo | |
| 23. | Anonimo | |
| 24. | Kyle | 2963 ore |
| 25. | Vadush | 2945 ore |
| 26. | Velarin | 2899 ore |
| 27. | Shaka | 2884 ore |
| 28. | Xirin | 2877 ore |
| 29. | Gardok | 2826 ore |
| 30. | Anonimo | |
| 31. | Anonimo | |
| 32. | Anonimo | |
| 33. | Anonimo | |
| 34. | Ngaziu | 2613 ore |
| 35. | Anonimo | |
| 36. | Korat | 2539 ore |
| 37. | Anonimo | |
| 38. | Edhelgal | 2471 ore |
| 39. | Irissa | 2466 ore |
| 40. | Anonimo | |
| 41. | Malabar | 2409 ore |
| 42. | Cheimon | 2387 ore |
| 43. | Anonimo | |
| 44. | Anonimo | |
| 45. | Thorgun | 2345 ore |
| 46. | Gra | 2339 ore |
| 47. | Anonimo | |
| 48. | Anonimo | |
| 49. | Anonimo | |
| 50. | Anonimo | |
Isylea 2003-2010